
Με 3-1 σετ (
25-17, 25-11, 19-25, 25-20) το Μαρκόπουλο κέρδισε το ΔΑΣΩ, που παραμένει τελευταίο στην βαθμολογία ,στον χθεσινό αγώνα της Α1.
| Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2012-13 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΕΤ | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
| 1. | AEK | 10 | 29 | 10 | 0 | (30-4) | 6 | 3 | 1 | | | |
| 2. | Ολυμπιακός | 10 | 26 | 9 | 1 | (28-5) | 8 | | 1 | | 1 | |
| 3. | Ηρακλής Κηφισιάς | 10 | 26 | 8 | 2 | (28-10) | 4 | 4 | | 2 | | |
| 4. | ΟΠΕ Ρεθύμνου | 10 | 17 | 6 | 4 | (18-14) | 5 | | 1 | | | 4 |
| 5. | Ηρακλής | 10 | 16 | 5 | 5 | (20-17) | 2 | 3 | | 1 | 3 | 1 |
| 6. | Ανατόλια | 10 | 13 | 4 | 6 | (18-21) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Βριλήσσια | 10 | 11 | 4 | 6 | (17-19) | 2 | 1 | 1 | | 3 | 3 |
| 8. | Μακεδόνες Αξιού | 10 | 11 | 4 | 6 | (15-22) | 1 | 2 | 1 | | 3 | 3 |
| 9. | Μαρκόπουλο | 10 | 11 | 4 | 6 | (12-23) | | 3 | 1 | | | 6 |
| 10. | Παναθηναϊκός | 10 | 10 | 3 | 7 | (13-23) | 1 | 2 | | 1 | 2 | 4 |
| 11. | Τράχωνες Αλίμου | 10 | 9 | 3 | 7 | (12-23) | 2 | | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 12. | ΔΑΣ Ωραιοκάστρου | 10 | 1 | 0 | 10 | (6-30) | | | | 1 | 4 | 5 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου